Norderstedt Open
Pokal der Stadtwerke Norderstedt
Herren
| [1] 19102324 | Fanselow, Sebastian, 1991, Ratinger TC GW, TVN, GER | Fanselow | 1 Fanselow, Sebastian | |||
| [Rast] | Fr 12.08., 15:00 | 2 Schinke, Nico | ||||
| 18800725 | Greve, Thies, 1988, 1. Kieler HTC, SLH, GER | Greve | Platz 2 | 3 Samsel, Felix | ||
| 19250272 | Steiner, Robin, 1992, Harburger TB, HAM, GER | 6:0/6:0 | Sa 13.08., 13:00 | 4 Karwasz, Phillip | ||
| 19250328 | Roth, Alexander, 1992, SV Bergstedt v.1948, HAM, GER | Petersen | Platz 1 | 5 Roth, Achim | ||
| 18102149 | Petersen, Birger, 1981, TG Düsternbrook, SLH, GER | 6:4/6:4 | Fr 12.08., 16:30 | 6 Matic, Christian | ||
| 19456421 | Nilsson, Julius, 1994, SpV Blankenese, HAM, GER | Schramm | Platz 2 | 7 Otto, Torben | ||
| [15] 19401399 | Schramm, Joshua, 1994, Itzehoer TV, SLH, GER | 7:6/6:1 | Sa 13.08., 16:00 | 8 Plewinski, Jan-Alexander | ||
| [9] 18900185 | Blair, Andy, 1989, TV Sparta 87 Nordhorn, NTV, GER | Blair | Platz 4 | 9 Blair, Andy | ||
| [Rast] | Fr 12.08., 16:30 | 10 Olguin, Nicolas | ||||
| 19354212 | Schindeler, Dennis, 1993, TuS Holstein Quickborn, SLH, GER | Schindeler | Platz 1 | 11 Boewer-Stelter, Maximilian | ||
| 18350835 | Giese, Dennis, 1983, TC Hanseatic, HAM, GER | 6:0/6:0 | Sa 13.08., 13:00 | 12 Matic, Dennis | ||
| 19105697 | Zdravkovic, Dario, 1991, TC Garstedt, SLH, GER | Zdravkovic | Platz 2 | 13 Michaelis, Philip | ||
| 19201353 | Witten, Constantin, 1992, THC Horn Hamm, HAM, GER | Otto | 14 Engel, Adrian | |||
| [Rast] | Otto | 15 Schramm, Joshua | ||||
| [7] 19101603 | Otto, Torben, 1991, TC Logopak Hartenholm, SLH, GER | 16 Libuda, Philipp | ||||
| [4] 18801325 | Karwasz, Phillip, 1988, TC Blau-Weiß Soest, WTV, GER | Karwasz | So 14.08., 11:00 | |||
| [Rast] | Fr 12.08., 18:00 | Platz 2 | ||||
| 19101461 | Andrianina, Rojo, 1991, TC Garstedt, SLH, GER | Khrolenkov | Platz 1 | |||
| 17907694 | Khrolenkov, Sergej, 1979, TG A-Henstedt-Ulzburg, SLH, RUS | 6:0/6:0 | Sa 13.08., 13:00 | |||
| 18405733 | Steiger, Roland, 1984, TC Stockach, WTB, GER | Fr 12.08., 15:00 | Platz 3 | |||
| 19400993 | Thiemann, Nyasha, 1994, TC am Falkenberg, SLH, GER | Platz 1 | Fr 12.08., 18:00 | |||
| 18507425 | Hillgruber, Nicolai, 1985, TC Garstedt, SLH, GER | Fr 12.08., 15:00 | Platz 7 | |||
| [13] 19101611 | Michaelis, Philip, 1991, TTK Sachsenwald, HAM, GER | Platz 8 | Sa 13.08., 16:00 | |||
| [12] 18801261 | Matic, Dennis, 1988, Hamburger Polo Club, HAM, GER | Fr 12.08., 16:30 | Platz 3 | |||
| 19002968 | Reinecke, Tim, 1990, TC Garstedt, SLH, GER | Platz 8 | Fr 12.08., 19:00 | |||
| 18450068 | Albrecht, Jan, 1984, TC Garstedt, SLH, GER | Fr 12.08., 14:00 | Platz 2 | |||
| 19102250 | Wardelmann, Simon, 1991, TC GW Baumschulenweg, BB, GER | Platz 3 | Sa 13.08., 13:00 | |||
| 18404055 | Risoli, Fabio, 1984, TC BW Villingen, BAD, GER | Risoli | Platz 4 | |||
| 19002112 | Krause, Bennet, 1990, TC Garstedt, HAM, GER | 6:1/6:0 | Fr 12.08., 16:30 | |||
| [Rast] | Matic, C. | Platz 5 | So 14.08., 14:00 | |||
| [6] 18601639 | Matic, Christian, 1986, Tennisclub am Falkenberg, SLH, GER | Platz 1 | ||||
| [5] 17905195 | Roth, Achim, 1979, Rahlstedter HTC, HAM, GER | Roth, Ac. | ||||
| [Rast] | Fr 12.08., 18:00 | |||||
| 17300126 | Fricke, Thorsten, 1973, TG Düsternbrook, SLH, GER | Fricke | Platz 8 |
3. Platz |
||
| 1730521 | Erichsen, Finn, TC Garstedt, SLH | 6:4/6:3 | Sa 13.08., 13:00 | So 14.08., 14:00 | ||
| 19202010 | Witzke, Jan-Niklas, 1992, TC Garstedt, SLH, GER | Fr 12.08., 14:00 | Platz 5 | Platz 3 | ||
| 18700750 | Korth, Manuel, 1987, TF Ahrensfelde, SLH, GER | Platz 4 | Fr 12.08., 16:30 | |||
| [Rast] | Boewer-Stelter | Platz 3 | ||||
| [11] 19400724 | Boewer-Stelter, Maximilian, 1994, TV Frohnau, BB, GER | Sa 13.08., 16:00 | ||||
| [14] 19400287 | Engel, Adrian, 1994, TC SCC Berlin, BB, GER | Fr 12.08., 15:00 | Platz 1 | |||
| 17251077 | Höbich, Jens, 1972, TC Jenfeld, DTB, GER | Platz 9 | Fr 12.08., 19:00 | |||
| 18750952 | Waalkes, Benjamin, 1987, SpV Blankenese, HAM, GER | Scheliga | Platz 4 | |||
| 17750801 | Scheliga, Mike, 1977, TC Quickborn, SLH, GER | 6:3/7:6 | Sa 13.08., 13:00 | |||
| 19551852 | Böhnke, Vincent, 1995, TC Garstedt, SLH, GER | Witten, Conr. | Platz 6 | |||
| 18802506 | Witten, Conrad, 1988, THC Horn Hamm, HAM, GER | 7:6/5:7/6:2 | Fr 12.08., 18:00 | |||
| [Rast] | Samsel | Platz 5 | ||||
| [3] 18900376 | Samsel, Felix, 1989, Club Zur Vahr, NWE, GER | So 14.08., 11:00 | ||||
| [8] 18507726 | Plewinski, Jan-Alexander, 1985, Bremer TC v. 1912, NWE, POL | Plewinski | Platz 1 | |||
| [Rast] | Fr 12.08., 18:00 | |||||
| 19400642 | Kumbier, Jannik, 1994, THC Neumünster, SLH, GER | Fr 12.08., 15:00 | Platz 6 | |||
| 18802999 | Lembke, David, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM, GER | Platz 6 | Sa 13.08., 13:00 | |||
| 19400486 | von Hindte, Leonard, 1994, TuS Lübeck 93, SLH, GER | von Hindte | Platz 7 | |||
| 19500570 | Loebel, Daniel, 1995, SpV Blankenese, HAM, GER | 3:6/7:5/7:6 | Fr 12.08., 15:00 | |||
| [Rast] | Olguin | Platz 5 | ||||
| [10] 19101591 | Olguin, Nicolas, 1991, SpV Blankenese, HAM, GER | Sa 13.08., 16:00 | ||||
| [16] 19200498 | Libuda, Philipp, 1992, TC Stelle, NTV, GER | Libuda | Platz 2 | |||
| 19100366 | Protz, Benjamin, 1991, Bramfelder SV, HAM, GER | 6:1/6:0 | Fr 12.08., 16:30 | |||
| 19650309 | di Sciullo, Angelo, 1996, SpV Blankenese, HAM, GER | di Sciullo | Platz 9 | |||
| 19500308 | Peters, Flemming, 1995, Itzehoer TV, SLH, GER | 6:4/6:2 | Sa 13.08., 13:00 | |||
| 19200546 | Wloka, Jan, 1992, TV Erwitte 1951, WTV, GER | Fr 12.08., 15:00 | Platz 8 | |||
| 19200965 | Skorka, Maciej, 1992, LTC Elmshorn, SLH, GER | Platz 7 | Fr 12.08., 18:00 | |||
| [Rast] | Schinke | Platz 3 | ||||
| [2] 18802379 | Schinke, Nico, 1988, TC Blau-Weiß Halle, WTV, GER |
FOOTER = ???